Os filtros hidrociclone são utilizados na separação das partículas sólidas e líquidas, presentes na água e pré-filtragem, para melhorar o desempenho dos filtros de tela e filtros de areia.
| MODELO COD. |
Ø ENTRADA/SAÍDA (polegadas || mm) |
VAZÃO MÁXIMA (m³/h) |
| FH400 | ¾" || 20mm | 2.0-3.5 m³/h |
| FH410 | 1" || 25mm | 3.5-7.5 m³/h |
| FH412 | 1½" || 40mm | 7.5-12.0 m³/h |
| FH420 | 2" || 50mm | 11.0-17.0 m³/h |
| FH430 | 3" || 80mm | 18.0-34.0 m³/h |
| FH440 | 4" || 100mm | 52.0-82.0 m³/h |
| FH443 | 4"in - 3"out|| 100mm in - 80mm out | 35.0-52.0 m³/h |
| FH460 | 6" || 150mm | 98.0-160.0 m³/h |
| FH480 | 8" || 200mm | 230.0-360.0 m³/h |

